ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফলাফল প্রকাশে দেশজুড়ে নাটকীয় পরিবর্তন। কোন আসনে কে জয়ী হয়েছেন, অঞ্চলভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও বিশ্লেষণ জানুন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফলাফল
বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, স্বতন্ত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। ভোটের এই ফলাফল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।
নির্বাচন ঘিরে রাজধানী থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত ব্যাপক ভোটার উপস্থিতি দেখা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই নির্বাচনে বহু নতুন মুখের পাশাপাশি অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদেরও জয় হয়েছে।

| আসন (Constituency) | বিজয়ী প্রার্থীর নাম ও প্রাপ্ত ভোট | দল / প্রতীক |
|---|---|---|
| ঢাকা মহানগর ও জেলা | ||
| ঢাকা-১ | খোন্দকার আবু আশফাক (১,৭৩,৭৮১) | বিএনপি |
| ঢাকা-৪ | সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (৭৭,৩৬৭) | জামায়াতে ইসলামী |
| ঢাকা-৫ | মোহাম্মদ কামাল হোসেন (৯৬,৬৪১) | জামায়াতে ইসলামী |
| ঢাকা-৬ | ইশরাক হোসেন (৭৮,৮৫০) | বিএনপি |
| ঢাকা-৭ | হামিদুর রহমান (১,০৪,৬৬৬) | বিএনপি |
| ঢাকা-৮ | মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (৫৯,৩৬৬) | বিএনপি |
| ঢাকা-১৩ | ববি হাজ্জাজ (৮৮,৩৮৭) | বিএনপি (জোট) |
| ঢাকা-১৪ | মীর আহমাদ বিন কাসেম (১,০১,১১৩) | জামায়াতে ইসলামী |
| ঢাকা-১৫ | ডা. শফিকুর রহমান (৮৫,১৩১) | জামায়াতে ইসলামী |
| ঢাকা-১৭ | তারেক রহমান (৭২,৬৯৯) | বিএনপি |
| ঢাকা-১৮ | এস. এম. জাহাঙ্গীর হোসেন (১,৪৪,৭১৫) | বিএনপি |
| ঢাকা-২০ | মো. তমিজ উদ্দিন (১,৬২,৫০৪) | বিএনপি |
| টাঙ্গাইল জেলা | ||
| টাঙ্গাইল-১ | ফকির মাহবুব আনাম (১,৫৩,৯৩২) | বিএনপি |
| টাঙ্গাইল-২ | মো. আবদুস সালাম পিন্টু (১,৯৮,২১৩) | বিএনপি |
| টাঙ্গাইল-৩ | মো. লুৎফর রহমান খান আজাদ (১,০৭,৯০১) | স্বতন্ত্র (মোটরসাইকেল) |
| টাঙ্গাইল-৪ | মো. লুৎফর রহমান (১,০৫,৩৪২) | বিএনপি |
| টাঙ্গাইল-৫ | সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (১,৩১,২৭৯) | বিএনপি |
| টাঙ্গাইল-৬ | মো. রবিউল আওয়াল (১,৫০,৯৫২) | বিএনপি |
| টাঙ্গাইল-৭ | আবুল কালাম আজাদ সিদ্দীকী (১,৪১,২৫৩) | বিএনপি |
| টাঙ্গাইল-৮ | আহমেদ আযম খান (১,১৪,২১৭) | বিএনপি |
| মানিকগঞ্জ ও নরসিংদী জেলা | ||
| মানিকগঞ্জ-১ | এস এ জিন্নাহ কবীর (১,৩৭,৭৭৩) | বিএনপি |
| মানিকগঞ্জ-২ | মঈনুল ইসলাম খান (১,৭৫,৭৭৬) | বিএনপি |
| মানিকগঞ্জ-৩ | আফরোজা খানম (১,৬৭,৩৪৫) | বিএনপি |
| নরসিংদী-১ | খায়রুল কবির খোকন (১,৬১,৪০৫) | বিএনপি |
| নরসিংদী-২ | ড. আবদুল মঈন খান (৯২,৭৩৯) | বিএনপি |
| নরসিংদী-৩ | মনজুর এলাহী (৮২,০৬১) | বিএনপি |
| নরসিংদী-৪ | সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন (১,৬৩,৩৯২) | বিএনপি |
| নরসিংদী-৫ | মো. আশরাফ উদ্দিন (১,৩৭,৬৯০) | বিএনপি |
| কিশোরগঞ্জ জেলা | ||
| কিশোরগঞ্জ-১ | মাজহারুল ইসলাম (১,২৪,০৩৫) | বিএনপি |
| কিশোরগঞ্জ-৪ | মো. ফজলুর রহমান (১,৩২,৪৭২) | বিএনপি |
| কিশোরগঞ্জ-৬ | মো. শরীফুল আলম (১,৮৭,১৫৯) | বিএনপি |
চট্টগ্রাম বিভাগ: বিজয়ী প্রার্থীদের তালিকা
| আসন (Constituency) | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | দল / সমর্থন |
|---|---|---|
| চট্টগ্রাম জেলা | ||
| চট্টগ্রাম-১ | নূরুল আমিন | বিএনপি |
| চট্টগ্রাম-৭ | হুমাম কাদের চৌধুরী | বিএনপি |
| চট্টগ্রাম-১২ | মোহাম্মদ এনামুল হক | বিএনপি |
| চট্টগ্রাম-১৩ | সরওয়ার জামাল নিজাম | বিএনপি |
| চট্টগ্রাম-১৬ | মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম | জামায়াত |
| কক্সবাজার জেলা | ||
| কক্সবাজার-১ | সালাহউদ্দিন আহমদ | বিএনপি |
| কক্সবাজার-৩ | লুৎফুর রহমান | বিএনপি |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা | ||
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | এম এ হান্নান | বিএনপি |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | রুমিন ফারহানা | স্বতন্ত্র |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ | খালেদ হোসেন মাহবুব | বিএনপি |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ | মো. আব্দুল মান্নান | বিএনপি |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ | জোনায়েদ সাকি | গণসংহতি |
| কুমিল্লা জেলা | ||
| কুমিল্লা-১ | খন্দকার মোশাররফ হোসেন | বিএনপি |
| কুমিল্লা-৩ | কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন | বিএনপি |
| কুমিল্লা-১১ | সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের | জামায়াত |
| নোয়াখালী জেলা | ||
| নোয়াখালী-৪ | মো. শাহজাহান | বিএনপি |
| নোয়াখালী-৬ | আবদুল হান্নান মাসউদ | এনসিপি |
| পার্বত্য জেলাসমূহ | ||
| বান্দরবান | সাচিং প্রু | বিএনপি |
| রাঙ্গামাটি | দীপেন দেওয়ান | বিএনপি |
রাজশাহী বিভাগ: বিজয়ী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা
| আসন (Constituency) | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | দল / সমর্থন |
|---|---|---|
| রাজশাহী জেলা | ||
| রাজশাহী-১ | মো. মুজিবুর রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
| রাজশাহী-২ | মো. মিজানুর রহমান মিনু | বিএনপি |
| রাজশাহী-৩ | মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন | বিএনপি |
| রাজশাহী-৪ | মো. আব্দুল বারী সরদার | জামায়াতে ইসলামী |
| রাজশাহী-৫ | অধ্যাপক নজরুল ইসলাম | বিএনপি |
| রাজশাহী-৬ | মো. আবু সাইদ চাঁদ | বিএনপি |
| নওগাঁ জেলা | ||
| নওগাঁ-১ | মো. মোস্তাফিজুর রহমান | বিএনপি |
| নওগাঁ-২ | মো. এনামুল হক | জামায়াতে ইসলামী |
| নওগাঁ-৩ | মো. ফজলে হুদা | বিএনপি |
| নওগাঁ-৪ | ইকরামুল বারী টিপু | বিএনপি |
| নওগাঁ-৫ | মো. জাহিদুল ইসলাম ধলু | বিএনপি |
| নওগাঁ-৬ | শেখ মো. রেজাউল ইসলাম | বিএনপি |
| পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা | ||
| পাবনা-১ | মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
| সিরাজগঞ্জ-৩ | মো. আয়নুল হক | বিএনপি |
| সিরাজগঞ্জ-৪ | মো. রফিকুল ইসলাম খান | জামায়াতে ইসলামী |
| সিরাজগঞ্জ-৫ | মো. আমিরুল ইসলাম খান | বিএনপি |
| সিরাজগঞ্জ-৬ | এম. এ. মুহিত | বিএনপি |
| জয়পুরহাট ও নাটোর জেলা | ||
| জয়পুরহাট-১ | মো. ফজলুর রহমান সাঈদ | জামায়াতে ইসলামী |
| জয়পুরহাট-২ | মো. আব্দুল বারী | বিএনপি |
| নাটোর-১ | ফারজানা শারমীন | বিএনপি |
| নাটোর-২ | এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু | বিএনপি |
| নাটোর-৩ | মো. আনোয়ারুল ইসলাম | বিএনপি |
| নাটোর-৪ | মো. আব্দুল আজিজ | বিএনপি |
ময়মনসিংহ বিভাগ: বিজয়ী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা
| আসন (Constituency) | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | দল / সমর্থন |
|---|---|---|
| ময়মনসিংহ জেলা | ||
| ময়মনসিংহ-১ | মোহাম্মদ সালমান ওমর | স্বতন্ত্র |
| ময়মনসিংহ-২ | মুহাম্মদুল্লাহ | বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস |
| ময়মনসিংহ-৩ | এম ইকবাল হোসেইন | বিএনপি সমর্থিত |
| ময়মনসিংহ-৪ | মো. আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ | বিএনপি সমর্থিত |
| ময়মনসিংহ-৫ | মোহাম্মদ জাকির হোসেন | বিএনপি সমর্থিত |
| ময়মনসিংহ-৬ | মো. কামরুল হাসান | জামায়াতে ইসলামী |
| ময়মনসিংহ-৭ | ডা. মো. মাহাবুবুর রহমান | বিএনপি সমর্থিত |
| ময়মনসিংহ-৮ | লুৎফুল্লাহেল মাজেদ | বিএনপি সমর্থিত |
| ময়মনসিংহ-৯ | ইয়াসের খান চৌধুরী | বিএনপি সমর্থিত |
| ময়মনসিংহ-১০ | মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান | বিএনপি সমর্থিত |
| ময়মনসিংহ-১১ | ফখর উদ্দিন আহমেদ | বিএনপি সমর্থিত |
| নেত্রকোনা জেলা | ||
| নেত্রকোনা-১ | ব্যারিষ্টার কায়সার কামাল | বিএনপি সমর্থিত |
| নেত্রকোনা-২ | মো. আনোয়ারুল হক | বিএনপি সমর্থিত |
| নেত্রকোনা-৩ | রফিকুল ইসলাম হিলালী | বিএনপি সমর্থিত |
| নেত্রকোনা-৪ | মো. লুৎফুজ্জামান বাবর | বিএনপি সমর্থিত |
| নেত্রকোনা-৫ | মাছুম মোস্তফা | জামায়াতে ইসলামী |
| জামালপুর জেলা | ||
| জামালপুর-১ | এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত | বিএনপি সমর্থিত |
| জামালপুর-২ | এ. ই. সুলতান মাহমুদ বাবু | বিএনপি সমর্থিত |
| জামালপুর-৩ | মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল | বিএনপি সমর্থিত |
| জামালপুর-৪ | মো. ফরিদুল কবীর তালুকদার | বিএনপি সমর্থিত |
| জামালপুর-৫ | শাহ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন | বিএনপি সমর্থিত |
| শেরপুর জেলা | ||
| শেরপুর-১ | মো. রাশেদুল ইসলাম রাশেদ | জামায়াতে ইসলামী |
| শেরপুর-২ | মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী | বিএনপি সমর্থিত |
| শেরপুর-৩ | নির্বাচন স্থগিত | |
সিলেট বিভাগ: বিজয়ী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা
| আসন (Constituency) | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | দল / সমর্থন |
|---|---|---|
| সুনামগঞ্জ জেলা | ||
| সুনামগঞ্জ-১ | কামরুজ্জামান কামরুল | বিএনপি মনোনিত |
| সুনামগঞ্জ-২ | মো. নাছির চৌধুরী | বিএনপি মনোনিত |
| সুনামগঞ্জ-৩ | মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ | বিএনপি মনোনিত |
| সুনামগঞ্জ-৪ | নুরুল ইসলাম | বিএনপি মনোনিত |
| সুনামগঞ্জ-৫ | কলিম উদ্দিন আহমেদ | বিএনপি মনোনিত |
| সিলেট জেলা | ||
| সিলেট-১ | খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর | বিএনপি মনোনিত |
| সিলেট-২ | মোছা. তাহসিনা রুশদীর | বিএনপি মনোনিত |
| সিলেট-৩ | মোহাম্মদ আব্দুল মালিক | বিএনপি মনোনিত |
| সিলেট-৪ | আরিফুল হক চৌধুরী | বিএনপি মনোনিত |
| সিলেট-৫ | মোহাম্মদ আবুল হাসান | খেলাফত মজলিস |
| সিলেট-৬ | এমরান আহমদ চৌধুরী | বিএনপি মনোনিত |
| মৌলভীবাজার জেলা | ||
| মৌলভীবাজার-১ | নাসির উদ্দিন আহমেদ | বিএনপি মনোনিত |
| মৌলভীবাজার-২ | মো. শওকতুল ইসলাম | বিএনপি মনোনিত |
| মৌলভীবাজার-৩ | নাসের রহমান | বিএনপি মনোনিত |
| মৌলভীবাজার-৪ | মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী | বিএনপি মনোনিত |
| হবিগঞ্জ জেলা | ||
| হবিগঞ্জ-১ | রেজা কিবরিয়া | বিএনপি মনোনিত |
| হবিগঞ্জ-২ | আবু মনসুর সাখাওয়াত | বিএনপি মনোনিত |
| হবিগঞ্জ-৩ | আলহাজ্ব মো. জি কে গউছ | বিএনপি মনোনিত |
| হবিগঞ্জ-৪ | এস. এম. ফয়সল | বিএনপি মনোনিত |
খুলনা বিভাগ: বিজয়ী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা
| আসন (Constituency) | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | দল / সমর্থন |
|---|---|---|
| মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলা | ||
| মেহেরপুর-১ | মাওলানা তাজউদ্দিন খান | জামায়াতে ইসলামী |
| মেহেরপুর-২ | মো. নাজমুল হুদা | জামায়াতে ইসলামী |
| কুষ্টিয়া-১ | রেজা আহাম্মেদ | বিএনপি মনোনীত |
| কুষ্টিয়া-২ | মো. আব্দুল গফুর | জামায়াতে ইসলামী |
| কুষ্টিয়া-৩ | মুফতি আমির হামজা | জামায়াতে ইসলামী |
| কুষ্টিয়া-৪ | মো. আফজাল হোসেন | জামায়াতে ইসলামী |
| চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলা | ||
| চুয়াডাঙ্গা-১ | মো. মাসুদ পারভেজ | জামায়াতে ইসলামী |
| চুয়াডাঙ্গা-২ | অ্যাডভোকেট মো. রুহুল আমিন | জামায়াতে ইসলামী |
| ঝিনাইদহ-১ | মো. আসাদুজ্জামান | বিএনপি মনোনীত |
| ঝিনাইদহ-২ | অধ্যাপক আলী আজম মো. আবু বকর | জামায়াতে ইসলামী |
| ঝিনাইদহ-৩ | অধ্যাপক মতিউর রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
| ঝিনাইদহ-৪ | মাওলানা আবু তালেব | জামায়াতে ইসলামী |
| যশোর জেলা | ||
| যশোর-১ | মাওলানা আজিজুর রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
| যশোর-২ | ডা. মুসলেহ উদ্দিন ফরিদ | জামায়াতে ইসলামী |
| যশোর-৩ | অনিন্দ্য ইসলাম অমিত | বিএনপি মনোনীত |
| যশোর-৪ | অধ্যাপক গোলাম রসুল | জামায়াতে ইসলামী |
| যশোর-৫ | অ্যাডভোকেট গাজী এনামুল হক | জামায়াতে ইসলামী |
| যশোর-৬ | অধ্যাপক মোক্তার আলী | জামায়াতে ইসলামী |
| মাগুরা, নড়াইল ও বাগেরহাট জেলা | ||
| মাগুরা-১ | মো. মনোয়ার হোসেন | বিএনপি মনোনীত |
| মাগুরা-২ | নিতাই রায় চৌধুরী | বিএনপি মনোনীত |
| নড়াইল-১ | বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম | বিএনপি মনোনীত |
| নড়াইল-২ | আতাউর রহমান বাচ্চু | জামায়াতে ইসলামী |
| বাগেরহাট-১ | মাওলানা মশিউর রহমান খান | জামায়াতে ইসলামী |
| বাগেরহাট-২ | শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাদ | জামায়াতে ইসলামী |
| বাগেরহাট-৩ | শেখ ফরিদুল ইসলাম | বিএনপি মনোনীত |
| বাগেরহাট-৪ | আব্দুল আলিম | জামায়াতে ইসলামী |
| খুলনা জেলা | ||
| খুলনা-১ | আমির এজাজ খান | বিএনপি মনোনীত |
| খুলনা-২ | শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল | জামায়াতে ইসলামী |
| খুলনা-৩ | রকিবুল ইসলাম | বিএনপি মনোনীত |
| খুলনা-৪ | এস কে আজিজুল বারী | বিএনপি মনোনীত |
| খুলনা-৫ | মোহাম্মদ আলি আসগার | বিএনপি মনোনীত |
| খুলনা-৬ | মো. আবুল কালাম আজাদ | জামায়াতে ইসলামী |
| সাতক্ষীরা জেলা | ||
| সাতক্ষীরা-১ | মো. ইজ্জত উল্লাহ | জামায়াতে ইসলামী |
| সাতক্ষীরা-২ | মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক | জামায়াতে ইসলামী |
| সাতক্ষীরা-৩ | মুহাদ্দিস রবিউল বাশার | জামায়াতে ইসলামী |
| সাতক্ষীরা-৪ | জি. এম. নজরুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী |
বরিশাল বিভাগ: বিজয়ী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা
| আসন (Constituency) | বিজয়ী প্রтивной নাম | দল / সমর্থন |
|---|---|---|
| বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলা | ||
| বরগুনা-১ | মো. অলি উল্লাহ | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| বরগুনা-২ | মো. নূরুল ইসলাম | বিএনপি মনোনীত |
| পটুয়াখালী-১ | আলতাফ হোসেন চৌধুরী | বিএনপি মনোনীত |
| পটুয়াখালী-২ | ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ | জামায়াতে ইসলামী |
| পটুয়াখালী-৩ | মো. নুরুল হক | বিএনপি সমর্থিত |
| পটুয়াখালী-৪ | এ বি এম মোশাররফ হোসেন | বিএনপি মনোনীত |
| ভোলা জেলা | ||
| ভোলা-১ | আন্দালিভ রহমান পার্থ | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) |
| ভোলা-২ | মো. হাফিজ ইব্রাহিম | বিএনপি মনোনীত |
| ভোলা-৩ | হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম | বিএনপি মনোনীত |
| ভোলা-৪ | মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম | বিএনপি মনোনীত |
| বরিশাল জেলা | ||
| বরিশাল-১ | জহির উদ্দিন স্বপন | বিএনপি মনোনীত |
| বরিশাল-২ | সরদার সরফুদ্দিন আহমেদ | বিএনপি মনোনীত |
| বরিশাল-৩ | জয়নুল আবেদীন | বিএনপি মনোনীত |
| বরিশাল-৪ | মো. রাজিব আহসান | বিএনপি মনোনীত |
| বরিশাল-৫ | মো. মজিবর রহমান সরওয়ার | বিএনপি মনোনীত |
| বরিশাল-৬ | আবুল হোসেন খান | বিএনপি মনোনীত |
| ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা | ||
| ঝালকাঠি-১ | রফিকুল ইসলাম জামাল | বিএনপি মনোনীত |
| ঝালকাঠি-২ | ইসরাত সুলতানা ইলেন ভূট্টো | বিএনপি মনোনীত |
| পিরোজপুর-১ | মাসুদ সাঈদী | জামায়াতে ইসলামী |
| পিরোজপুর-২ | আহম্মেদ সোহেল মনজুর | বিএনপি মনোনীত |
| পিরোজপুর-৩ | মো. রুহুল আমীন দুলাল | বিএনপি মনোনীত |
| আসন (Constituency) | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | দল / সমর্থন |
|---|---|---|
| পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলা | ||
| পঞ্চগড়-১ | ব্যারিস্টার নওশাদ জমির | বিএনপি |
| পঞ্চগড়-২ | ফরহাদ হোসেন আজাদ | বিএনপি |
| ঠাকুরগাঁও-১ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর | বিএনপি |
| ঠাকুরগাঁও-২ | ড. আব্দুস সালাম | বিএনপি |
| ঠাকুরগাঁও-৩ | জাহিদুল ইসলাম জাহিদ | বিএনপি |
| দিনাজপুর জেলা | ||
| দিনাজপুর-১ | মো. মনজুরুল ইসলাম মঞ্জু | বিএনপি |
| দিনাজপুর-২ | সাদিক রিয়াজ পিনাক চৌধুরী | বিএনপি |
| দিনাজপুর-৩ | সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম | বিএনপি |
| দিনাজপুর-৪ | আখতারুজ্জামান মিয়া | বিএনপি |
| দিনাজপুর-৫ | এ জেড এম রেজওয়ানুল হক | স্বতন্ত্র |
| দিনাজপুর-৬ | এ জেড এম জাহিদ হোসেন | বিএনপি |
| নীলফামারী জেলা | ||
| নীলফামারী-১ | আব্দুস সাত্তার | জামায়াতে ইসলামী |
| নীলফামারী-২ | আল-ফারুক আব্দুল লতিফ | জামায়াতে ইসলামী |
| নীলফামারী-৩ | ওবায়দুল্লাহ সালাফি | জামায়াতে ইসলামী |
| নীলফামারী-৪ | হাফেজ আব্দুল মুত্তাকিম | জামায়াতে ইসলামী |
| রংপুর জেলা | ||
| রংপুর-১ | মো. রায়হান সিরাজী | জামায়াতে ইসলামী |
| রংপুর-২ | এ টি এম আজহারুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী |
| রংপুর-৩ | জি এম কাদের | জাতীয় পার্টি |
| রংপুর-৪ | আখতার হোসেন | NCP |
| রংপুর-৫ | গোলাম রব্বানী | জামায়াতে ইসলামী |
| লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলা | ||
| লালমনিরহাট-১ | হাসান রাজিব প্রধান | বিএনপি |
| লালমনিরহাট-২ | রোকন উদ্দিন বাবুল | বিএনপি |
| লালমনিরহাট-৩ | আসাদুল হাবিব দুলু | বিএনপি |
| গাইবান্ধা-১ | অধ্যাপক মাজেদুর রহমান মাজেদ | জামায়াতে ইসলামী |
| গাইবান্ধা-২ | আব্দুল করিম | জামায়াতে ইসলামী |
| গাইবান্ধা-৩ | এ কে এম নজরুল ইসলাম লেবু | জামায়াতে ইসলামী |
| গাইবান্ধা-৪ | মোহাম্মদ শামীম কায়সার লিংকন | বিএনপি |
এই নির্বাচনের ফলাফল দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। বহু এলাকায় জোটভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে।
বিশেষ করে বিএনপি, জামায়াত ও অন্যান্য দলগুলোর জয় দেশের সংসদে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।
নির্বাচনের এই ফলাফল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ তৈরি করেছে।
নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত এই ফলাফল বেসরকারি হিসেবে বিবেচিত হবে।




